Shimano STRADIC Spinning ritv
Shimano STRADIC Spinning seeria on loodud kalastajatele, kes soovivad ideaalset kombinatsiooni legendaarse Shimano Stradic rulliga. Need spinningurid paistavad silma kergete ja tehnoloogiliselt arenenud XSR süsiniktoorikutega, mis tagavad suurepärase tundlikkuse, täpsed visked ja suurepärase landikontrolli.
Lai mudelivalik võimaldab valida täpselt oma püügistiilile sobiva ridva – Fast Action, Moderate Fast Action või ka 4-osalised transpordimudelid, mis on eriti mugavad reisimiseks. Ritv sobib suurepäraselt mitmesuguste röövkalade püügiks magevees, samuti ranniku merepüügiks, näiteks ahvenale, koha, haugi või meriahvenale.
Toorikus kasutatud High Modulus XSR mitmesuunaline süsinikutehnoloogia koos käepidemeosas oleva Diaflash tugevdusega vähendab tooriku väändumist koormuse all. Tulemuseks on täpne jõuülekanne visetel, kõrge tundlikkus ja kindel reserv kala püüdmisel.
TOOTE OMADUSED
-
Premium klassi spinninguritv röövkalade püügiks
-
Kerge ja tundlik High Modulus XSR süsiniktoorik
-
Diaflash tehnoloogia tooriku stabiilsuse tagamiseks
-
Täpsed ja pikad visked suurepärase landikontrolliga
-
Saadaval on Fast Action ja Moderate Fast mudelid
-
Saadaval on ka 4-osalised transpordimudelid
-
Fuji rullihoidja maksimaalse töökindluse tagamiseks
-
Fuji Alconite K / KW / KR rõngad
-
EVA või korgist käepide sõltuvalt mudelist
-
Ideaalne ahvena, koha, haugi ja merekala püügiks
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
-
Seeria: Shimano STRADIC Spinning
-
Toorik: High Modulus XSR süsinikkiud
-
Tehnoloogia: Diaflash
-
Aktsioon: Fast / Moderate Fast
-
Sektsioonide arv: 2 või 4 (sõltuvalt mudelist)
-
Rõngad: Fuji Alconite K / KW / KR
-
Rullihoidja: Fuji
-
Käepidemed: EVA või korgi kombinatsioon
-
Kasutusala: röövkalade püüdmine magevees ja rannikul
| Mudel | Pikkus (cm) | Pikkus (ft) | Aktsioon | Jõud | Sektsioonid | Transpordi pikkus (cm) | Test (g) | Käepide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTR61ULFE | 185 | 6'1" | Fast | Ultra Light | 2 | 96 | 1 - 7 | Split EVA |
| SSTR63LFE | 190 | 6'3" | Fast | Light | 2 | 99 | 3 - 14 | Split EVA |
| SSTR68MLFE | 203 | 6'8" | Fast | Medium Light | 2 | 105 | 7 - 21 | Split EVA |
| SSTR70LFE | 213 | 7'0" | Fast | Light | 2 | 111 | 3 - 14 | Split EVA |
| SSTR70MFE | 213 | 7'0" | Fast | Medium | 2 | 111 | 7 - 35 | Split EVA |
| SSTR70MHFE | 213 | 7'0" | Fast | Medium Heavy | 2 | 111 | 14 - 42 | Split EVA |
| SSTR70ULPFE | 213 | 7'0" | Fast | Ultra Light Plus | 2 | 111 | 2 - 10 | Split EVA |
| SSTR710MHFE | 238 | 7'10" | Fast | Medium Heavy | 2 | 123 | 14 - 42 | Split EVA |
| SSTR74MLFE | 223 | 7'4" | Fast | Medium Light | 2 | 116 | 7 - 21 | Split EVA |
| SSTR78MFE | 233 | 7'8" | Fast | Medium | 2 | 121 | 7 - 35 | Split EVA |
| SSTR80HFE | 244 | 8'0" | Fast | Heavy Plus | 2 | 126 | 21 - 56 | Split EVA |
| SSTR80XHFE | 244 | 8'0" | Fast | Extra Heavy | 2 | 126 | 28 - 84 | Split EVA |
| SSTR810HFE | 269 | 8'10" | Fast | Heavy | 2 | 139 | 21 - 56 | Split EVA |
| SSTR810MFE | 269 | 8'10" | Fast | Medium | 2 | 139 | 7 - 35 | Split EVA |
| SSTR810MHFE | 269 | 8'10" | Fast | Medium Heavy | 2 | 139 | 14 - 42 | Split EVA |
| SSTR90XHFE | 274 | 9'0" | Fast | Extra Heavy | 2 | 142 | 28 - 84 | Split EVA |
