Kõrgklassi spinningute seeria, mis on loodud maksimaalse tundlikkuse ja täpsuse tagamiseks jigitehnikas. Täiustatud PRO versioon tõstab latti veelgi kõrgemale – veelgi kergem, veelgi tundlikum ja veelgi täpsem tööriist nõudlikule kalamehele.
TORAY Nanometer T40 jaapani grafiidist toorikud tagavad erakordse resonantsi ja hetkelise signaali edastamise kätte. Extra fast aktsioon võimaldab täiuslikult kontrollida peibutist ja realiseerida isegi kõige õrnemaid puudutusi. Fuji Torzite Titanium rõngad – ühed maailma kergematest – vähendavad kaalu ja parandavad viskedünaamikat.
Käepideme ja rullikuhoidja osad süsinikkiust punutisega tagavad maksimaalse puutetundlikkuse, mis on jigitehnikas kriitiliselt oluline. See on tööriist neile, kes tahavad tunda iga põhja puudutust ja iga kala liikumist.
TOOTE OMADUSED
-
Eliitklassi spinningute seeria
-
TORAY Nanometer T40 jaapani grafiidist toorik
-
Extra Fast aktsioon täpseks kontrolliks
-
Maksimaalne tundlikkus ja resonants
-
Fuji Torzite Titanium rõngad (ülikerged)
-
Süsinikkiust punutisega käepide ja rullikuhoidja
-
Väga kerge kaal ja kõrge tasakaal
-
Ideaalne jigitehnikaks
-
Mõeldud nõudlikele ja professionaalsetele kalameestele
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
-
Tüüp: spinningu ritv
-
Seeria: ARION PRO
-
Materjal: TORAY Nanometer T40 grafiit
-
Aktsioon: Extra Fast
-
Rõngad: Fuji Torzite Titanium
-
Käepideme konstruktsioon: süsinikkiust punutis
-
Kasutusala: jig, mikro jig, tehniline kalapüük
-
Klass: kõrgeim (premium)
| Mudel | Pikkus (cm) | Test (g) | Osad | Transpordi pikkus (cm) | Kaal (g) | Aktsioon | Ots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASRPRO742SULS | 224 | 0.7–5 | 2 | 115 | 62 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO742ULS | 224 | 0.2–8 | 2 | 115 | 77 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO762LS | 229 | 3–12 | 2 | 118 | 70 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO762MLT | 229 | 5–21 | 2 | 118 | 86 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO762HT | 229 | 7–28 | 2 | 118 | 86 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO792LT | 240 | 3–15 | 2 | 128 | 88 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832HT | 252 | 10–45 | 2 | 130 | 122 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832LS | 252 | 3–15 | 2 | 129 | 88 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO832MHT | 252 | 8–35 | 2 | 130 | 113 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO832LT | 253 | 4–18 | 2 | 130 | 88 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO862MLS | 253 | 4–18 | 2 | 130 | 88 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO862MLT | 262 | 5–21 | 2 | 135 | 97 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO902MT | 274 | 7–28 | 2 | 142 | 103 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO922LT | 280 | 3–14 | 2 | 145 | 105 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO962MLS | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 110 | X-Fast | Solid |
| ASRPRO962MLT | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 110 | X-Fast | Tubular |
| ASRPRO962MT | 290 | 7–28 | 2 | 150 | 115 | X-Fast | Tubular |
