Shimano CATANA spinninguritv
Shimano CATANA seeria spinningud ühendavad kaasaegse disaini, usaldusväärse kvaliteedi ja väga soodsa hinna. Need ridvad on valmistatud Full Carbon toorikust, mis tagab hea tundlikkuse, täpsed visked ja kindla kontrolli röövkalade püüdmisel.
Toorikus on kasutatud Geofibre tehnoloogiat, mis annab lisatugevust ja stabiilsust, mis on eriti oluline kergemate klasside ritvade puhul suurema kala püüdmisel. CATANA seerias on saadaval Fast ja Moderate-Fast aktsioooniga mudelid, mis võimaldavad valida sobivaima ridva erinevatele landitüüpidele ja püügitehnikatele.
Fast aktsiooniga ridvad sobivad ideaalselt spinningu ja pehme lantidega püügiks, samas kui Moderate-Fast mudelid toimivad suurepäraselt voblerite ja crankbait tüüpi lantidega.
TOOTE OMADUSED
-
Universaalne spinninguritv röövkalade püügiks
-
Full Carbon toorik Geofibre tehnoloogiaga
-
Parem vastupidavus ja stabiilsus
-
Saadaval Fast ja Moderate-Fast aktsiooniga
-
Shimano Hardlite rõngad mono- ja punutud tamiilidele
-
Ergonoomiline VSS rullihoidja
-
Moodne ja sportlik disain
-
Korgist või Cork/EVA kombinatsioonist käepide sõltuvalt mudelist
-
Ideaalne haugi, koha, ahvena ja forelli püügiks
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
-
Seeria: Shimano CATANA
-
Tüüp: spinninguritv
-
Toorik: Full Carbon
-
Tehnoloogia: Geofibre
-
Aktsioon: Fast / Moderate Fast
-
Rõngad: Shimano Hardlite
-
Rullihoidja: VSS ergonoomiline konstruktsioon
-
Käepidemed: kork või Cork/EVA kombinatsioon
-
Kasutusala: röövkalade püüdmine lantidega
| Mudel | Pikkus (m) | Aktsioon | Võimsus | Sektsioonid | Transpordipikkus (cm) | Test (g) | Kaal (g) | Käepide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCATFX55ULC | 1.65 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 85 | 1 - 11 | 82 | Split Cork |
| SCATFX60LC | 1.83 | Moderate Fast | Light | 2 | 94 | 3 - 14 | 91 | Split Cork |
| SCATFX60MHJC | 1.83 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 94 | 14 - 40 | 108 | Split Cork |
| SCATFX70ULC | 2.13 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 109 | 1 - 11 | 97 | Split Cork |
| SCATFX70MLC | 2.13 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 109 | 7 - 21 | 102 | Split Cork |
| SCATFX70MC | 2.13 | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 10 - 30 | 118 | Split Cork |
| SCATFX70MHC | 2.13 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 109 | 14 - 40 | 127 | Split Cork |
| SCATFX70HC | 2.13 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 109 | 20 - 50 | 135 | Split Cork |
| SCATFX710ULC | 2.39 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 122 | 1 - 11 | 108 | Split Cork |
| SCATFX710LC | 2.39 | Moderate Fast | Light | 2 | 122 | 3 - 14 | 111 | Split Cork |
| SCATFX710MLC | 2.39 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 122 | 7 - 21 | 129 | Split Cork |
| SCATFX710MC | 2.39 | Moderate Fast | Medium | 2 | 122 | 10 - 30 | 142 | Split Cork |
| SCATFX710MHC | 2.39 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 122 | 14 - 40 | 145 | Split Cork |
| SCATFX710HC | 2.39 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 122 | 20 - 50 | 151 | Split Cork |
| SCATFX710ULC | 2.39 | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 122 | 1 - 11 | 108 | Split Cork |
| SCATFX710LC | 2.39 | Moderate Fast | Light | 2 | 122 | 3 - 14 | 111 | Split Cork |
| SCATFX710MLC | 2.39 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 122 | 7 - 21 | 129 | Split Cork |
| SCATFX710MC | 2.39 | Moderate Fast | Medium | 2 | 122 | 10 - 30 | 142 | Split Cork |
| SCATFX710MHC | 2.39 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 122 | 14 - 40 | 145 | Split Cork |
| SCATFX710HC | 2.39 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 122 | 20 - 50 | 151 | Split Cork |
| SCATFX810LC | 2.69 | Moderate Fast | Light | 2 | 138 | 3 - 14 | 146 | Split Cork |
| SCATFX810MLC | 2.69 | Moderate Fast | Medium Light | 2 | 138 | 7 - 21 | 152 | Split Cork |
| SCATFX810MC | 2.69 | Moderate Fast | Medium | 2 | 138 | 10 - 30 | 168 | Split Cork |
| SCATFX810MHC | 2.69 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 138 | 14 - 40 | 176 | Split Cork |
| SCATFX810HC | 2.69 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 138 | 20 - 50 | 170 | Split Cork |
| SCATFX810XHC | 2.69 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 138 | 50 - 100 | 188 | Split Cork |
| SCATFX910MC | 3.00 | Moderate Fast | Medium | 2 | 153 | 10 - 30 | 171 | Split Cork |
| SCATFX910MHC | 3.00 | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 153 | 14 - 40 | 200 | Split Cork |
| SCATFX910HC | 3.00 | Moderate Fast | Heavy | 2 | 153 | 20 - 50 | 222 | Split Cork |
| SCATFX910XHC | 3.00 | Moderate Fast | Extra Heavy | 2 | 153 | 50 - 100 | 240 | Split Cork |
