Kvaliteetne spinninguritvade seeria, mis on loodud nõudlikele kalastajatele, kes hindavad tundlikkust, kontrolli ja usaldusväärsust. Täiuslik tasakaal jõudluse, kvaliteedi ja hinna vahel teeb sellest seeriast universaalse valiku erinevateks röövkalapüügitehnikateks.
Toray süsiniktoorik tagab maksimaalse tundlikkuse ja kerguse, võimaldades täpselt kontrollida lanti ja tunda ka kõige peenemaid võtteid. Ideaalne nii aktiivseks otsimiseks kui ka tehniliseks püügiks, kus iga detail on oluline.
Varustatud kvaliteetsete Fuji Alconite rõngastega, millel on gunsmoke raam, mis tagab tamiili sujuva libisemise ja vähendab hõõrdumist. Fuji VSS ja ECS rullihoidjad tagavad ergonoomika ja täieliku kontrolli, samas kui EVA käepide tagab kindla haarde igas olukorras.
TOOTE OMADUSED
-
Kvaliteetsed spinningu- ja castingurõngad
-
Toray süsinikkiust toorik suure tundlikkuse jaoks
-
Kerge ja hästi tasakaalustatud disain
-
Madala hõõrdumisega Fuji Alconite rõngad
-
Fuji VSS / ECS rullihoidjad
-
EVA käepide mugavuse ja kindla haarde tagamiseks
-
Täpsed visked ja hea võtuindikaator
-
Sobib erinevatele röövkalapüügitehnikatele
TEHNILISED ANDMED
-
Tüüp: spinning / casting
-
Tooriku materjal: Toray süsinikkiud
-
Rõngad: Fuji Alconite (gunsmoke raam)
-
Rullihoidja: Fuji VSS / Fuji ECS
-
Käepideme materjal: EVA
| Mudel | Pikkus (cm) | Test (g) | Sektsioonid | Transpordipikkus (cm) | Kaal (g) | Aktsioon | Ots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 cm / 0.8–4 g | 209 | 0.8–4 | 2 | 108 | 66 | X-Fast | Solid |
| 224 cm / 0.8–5 g | 224 | 0.8–5 | 2 | 115 | 70 | X-Fast | Solid |
| 224 cm / 2–8 g | 224 | 2–8 | 2 | 115 | 76 | X-Fast | Solid |
| 229 cm / 3–12 g | 229 | 3–12 | 2 | 118 | 87 | X-Fast | Solid |
| 229 cm / 5–21 g | 229 | 5–21 | 2 | 118 | 94 | X-Fast | Tubular |
| 229 cm / 7–28 g | 229 | 7–28 | 2 | 118 | 110 | X-Fast | Tubular |
| 240 cm / 3–15 g | 240 | 3–15 | 2 | 124 | 87 | X-Fast | Tubular |
| 252 cm / 10–45 g | 252 | 10–45 | 2 | 129 | 129 | X-Fast | Tubular |
| 252 cm / 8–35 g | 252 | 8–35 | 2 | 129 | 116 | X-Fast | Tubular |
| 252 cm / 3–15 g | 252 | 3–15 | 2 | 129 | 94 | X-Fast | Solid |
| 253 cm / 4–18 g | 253 | 4–18 | 2 | 129 | 95 | X-Fast | Tubular |
| 260 cm / 4–18 g | 260 | 4–18 | 2 | 136 | 105 | X-Fast | Solid |
| 260 cm / 5–21 g | 260 | 5–21 | 2 | 136 | 108 | X-Fast | Tubular |
| 274 cm / 7–28 g | 274 | 7–28 | 2 | 141 | 115 | X-Fast | Tubular |
| 290 cm / 5–21 g | 290 | 5–21 | 2 | 150 | 122 | X-Fast | Solid |
| 290 cm / 3–14 g | 290 | 3–14 |
