SHIMANO SIENNA spinningurull
SIENNA on üks taskukohasemaid Shimano spinningurulle, mis pakub usaldusväärset jõudlust ning väga head hinna ja kvaliteedi suhet. See on suurepärane valik algajatele, noortele kalastajatele või varurulliks igapäevasele püügikomplektile.
Hoolimata taskukohasest hinnast säilitab SIENNA Shimano kvaliteedistandardid. Rull töötab sujuvalt, on lihtne kasutada ja sobib erinevateks mageveepüügitehnikateks. Ideaalne ahvena, väiksemate haugide ja koha püüdmiseks, samuti universaalseks kalapüügiks järvedes ja jõgedes.
TOOTE OMADUSED
-
Shimano käigukast – usaldusväärne ja sujuv mehhanismi töö
-
XT-7 korpus – kerge ja vastupidav konstruktsioon
-
AR-C pool – parem tamiili vabastamine täpsemateks ja pikemateks heideteks
-
3 kuullaagrit + rull-laager – stabiilne ja sujuv pöörlemine
-
Alumiiniumist pool suurema vastupidavuse tagamiseks
-
Lihtne ja usaldusväärne esipidurite süsteem
-
Hea valik algajatele ja universaalseks püügiks
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
-
Tüüp: Spinningurull esipiduri süsteemiga
-
Korpus: XT-7 komposiitmaterjal
-
Pool: AR-C alumiiniumist pool
-
Laagrid: 3 + 1
-
Pidurisüsteem: esipidur
-
Kasutamine: spinningupüük ja universaalne mageveepüük
-
Sihtkalad: ahven, haug, koha, särg, latikas
| Mudel | Ülekanne | Maks. pidurdusjõud (kg) | Maks. pidurdusjõud (lb) | Kaal (g) | Kaal (oz) | Tamiili mahutavus / nailon (lb-yd) | Tamiili mahutavus / nailon (mm-m) | Tamiili mahutavus / PE (No.-m) | Tamiili tagasikerimine / pööre (cm) | Tamiili tagasikerimine / pööre (toll) | Käepideme pikkus (mm) | Kuullaagrid | Varupooli kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN500FG | 5.6 | 2 | 4 | 180 | 6.3 | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 45 | 3/1 | 10THC |
| SN1000FG | 5 | 3 | 7 | 205 | 7.2 | 2-270, 4-140, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 61 | 24 | 45 | 3/1 | 10E2W |
| SN2000FG | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 10268 |
| SN2500FG | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 101JL |
| SN2500HGFG | 6.2 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 88 | 35 | 55 | 3/1 | 1026E |
| SNC3000FG | 5 | 8.5 | 19 | 250 | 8.8 | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-180 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 10269 |
| SN4000FG | 5.2 | 8.5 | 19 | 320 | 11.3 | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 82 | 32 | 55 | 3/1 | 10TAA |
