SPORTEX ILLUSION SPINNINGRITV
Spetsiaalne röövkalapüügitehnika – nüüd saadaval kõigile. ILLUSION-seeria ühendab täpselt valitud pikkused ja testid Jaapani tipptasemel süsiniktoorikuga, et iga vise oleks kontrollitud ja iga võitlus veenev.
Extra fast tegevus tagab suurepärase viskedünaamika ja hetkelise reaktsiooni hammustamise hetkel. Samal ajal võimaldab tooriku võimsusreserv ohutult välja tuua haugi, koha või suurema ahvena ilma liigse riskita.
TOOTE OMADUSED
-
Jaapani suure jõudlusega süsiniktoorik
-
Extra fast tegevus täpseks landijuhtimiseks
-
Suur võimsusreserv väljatoomiseks
-
Mudelid on kohandatud erinevatele röövkalapüügitehnikatele
-
IL2202 Sharpshooter sobib ka LiveScope püügiks
-
IL1950 on saadaval ka Pelagic mudelina pikendatud käepidemega
-
KW / KL / KT tüüpi SiC rõngad
-
TVS või ACS tüüpi rullihoidjad
-
Camou EVA Duplon split grip käepide
TEHNILISED ANDMED
-
Toorik: Jaapani suure jõudlusega süsinikkiud
-
Tegevus: extra fast
-
Rõngad: KW / KL / KT tüüpi SiC
-
Rullihoidja: TVS või ACS (sõltuvalt mudelist)
-
Käepideme materjal: Camou EVA Duplon (split grip)
-
Kasutusala: universaalne ja spetsiaalne röövkalade spinningpüük
-
Sihtkalad: haug, koha, ahven
ILLUSION on loodud neile, kes soovivad spetsiaalset tööriista maksimaalse täpsuse ja kontrolliga. Jigist pelagilise püügini – see seeria on valmis tõsiseks tööks. 🎣
| Mudel | Art. Nr. | Pikkus (cm) | Pikkus (jalga) | Sektsioonid | Transpordipikkus (cm) | Viskekaal (g) | Test (g) | Kaal (g) | Rõngad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL2101 | 184211 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 34 | 108 | 8 |
| IL2102 | 184212 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 19 - 52 | 122 | 8 |
| IL2202 SharpShoot | 184222 | 225 | 7,4 | 2 | 116 | 50 | 21 - 68 | 134 | 8 |
| IL2400 | 184240 | 245 | 8 | 2 | 127 | 10 | 3 - 19 | 117 | 8 |
| IL2401 | 184241 | 245 | 8 | 2 | 127 | 20 | 11 - 31 | 128 | 8 |
| IL2402 | 184242 | 245 | 8 | 2 | 127 | 40 | 17 - 53 | 136 | 8 |
| IL2403 | 184243 | 245 | 8 | 2 | 127 | 60 | 23 - 73 | 156 | 8 |
| IL2700 | 184270 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 10 | 2 - 12 | 129 | 9 |
| IL2701 | 184271 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 20 | 11 - 35 | 135 | 9 |
| IL2702 | 184272 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 40 | 17 - 54 | 164 | 9 |
| IL2703 | 184273 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 60 | 23 - 74 | 176 | 9 |
| IL2704 | 184274 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 70 | 24 - 85 | 179 | 9 |
