SPORTEX GENIUM SPIN SPINNINGURITV
Geeniuslik universaal tõsistele röövkalapüüdjatele. GENIUM SPIN on loodud ambitsioonikale kalamehele, kes nõuab maksimaalset tundlikkust, kiirust ja jõuvaru ühes instrumendis.
Eriti sihvakas Jaapani tippklassi süsinikust toorik tagab kiire, poolparaboolse tegevuse suurepäraste laadimisomadustega. Viskeid on pikad ja täpsed, kuid "selgroo" reserv võimaldab kindlalt haagi haugi või koha kõvasse suhu ajada. Kunstisöötade juhtimine woblerite, kummide, pöörlevate lusikate või pöörlevate lantidega muutub puhtaks naudinguks.
TOOTE OMADUSED
-
Jaapani suure jõudlusega süsiniktoorik
-
Väga sihvakas ja kerge konstruktsioon
-
Kiire, poolparaboolne tegevus
-
Suurepärane tundlikkus ja vibratsiooniülekanne
-
Suur jõuvaru "selgroo" piirkonnas
-
Kõrgeima klassi eriti kerged süsinikust rõngad
-
Ergonoomiline 3K split carbon käepide
-
Seaguide XSS rullihoidik
-
Seaguide "D-Hook" konksuhoidik
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
-
Toorik: Jaapani suure jõudlusega süsinikkiud
-
Aktsioon: kiire, poolparaboolne
-
Rõngad: kerged tippklassi süsinikrõngad
-
Rullihoidik: Seaguide XSS
-
Konksuhoidik: Seaguide D-Hook
-
Käepideme konstruktsioon: 3K split carbon
-
Kasutusala: universaalne röövpüügi spinning
-
Sihtkalad: koha, haug, ahven
GENIUM SPIN on ritv, mis annab täieliku kontrolli landi ja võitluse üle. Kui otsite universaalset, tehnoloogiliselt arenenud ja võimsat kaaslast – see on see. 🎣
| Mudel | Art. Nr. | Pikkus (cm) | Pikkus (jalga) | Osad | Transpordi pikkus (cm) | Viskekaal (g) | Test (g) | Kaal (g) | Rõngad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN2101 | 116201 | 210 | 7 | 2 | 108 | 20 | 9 - 28 | 108 | 7 |
| GN2102 | 116202 | 210 | 7 | 2 | 108 | 40 | 12 - 51 | 116 | 7 |
| GN2401 | 116241 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 8 - 29 | 134 | 8 |
| GN2402 | 116242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 141 | 8 |
| GN2403 | 116242 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 23 - 71 | 147 | 8 |
| GN24501 | 116251 | 255 | 8,3 | 2 | 131 | 28 | 11 - 39 | 137 | 8 |
| GN2502 | 116252 | 255 | 8,3 | 2 | 131 | 40 | 13 - 52 | 146 | 8 |
| GN2701 | 116271 | 270 | 9 | 2 | 140 | 20 | 7 - 29 | 143 | 9 |
| GN2702 | 116272 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 14 - 53 | 152 | 9 |
| GN2703 | 116273 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 21 - 72 | 159 | 9 |
| GN2704 | 116274 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 38 - 92 | 169 | 9 |
