Shimano STRADIC spinning ritv
Shimano STRADIC Spinning sari on loodud kalameestele, kes soovivad ideaalset kombinatsiooni legendaarse Shimano Stradic rulliga. Need spinningritvad paistavad silma kergete ja tehnoloogiliselt arenenud XSR süsiniktoorikute poolest, mis tagavad erakordse tundlikkuse, täpsed visked ja suurepärase landikontrolli.
Lai mudelivalik võimaldab valida täpselt oma püügistiilile sobiva ritva – Fast Action, Moderate Fast Action või ka 4-osalised transpordimudelid, mis on eriti mugavad reisimiseks. Ritv sobib suurepäraselt erinevate röövkalade püügiks magevees, samuti ranniku merepüügiks, näiteks ahvenale, koha, haugi või meriahvenale.
Toorikus kasutatud High Modulus XSR mitmesuunaline süsinikutehnoloogia koos käepideme piirkonnas oleva Diaflash tugevdusega vähendab tooriku keerdumist koormuse all. Tulemuseks on täpne jõuülekanne visete ajal, kõrge tundlikkus ja kindel reserv kala võitmisel.
TOOTE OMADUSED
-
Premium klassi spinningritv röövkalade püügiks
-
Kerge ja tundlik High Modulus XSR süsiniktoorik
-
Diaflash tehnoloogia tooriku stabiilsuse tagamiseks
-
Täpsed ja kauged visked suurepärase landikontrolliga
-
Saadaval Fast Action ja Moderate Fast mudelid
-
Saadaval ka 4-osalised transpordimudelid
-
Fuji rullihoidik maksimaalse töökindluse tagamiseks
-
Fuji Alconite K / KW / KR rõngad
-
EVA või korgist käepide sõltuvalt mudelist
-
Ideaalne ahvena, koha, haugi ja mere röövkalade püügiks
TEHNILISED NÄITAJAD
-
Seeria: Shimano STRADIC Spinning
-
Toorik: High Modulus XSR süsinikkiud
-
Tehnoloogia: Diaflash
-
Aktsioon: Fast / Moderate Fast
-
Sektsioonide arv: 2 või 4 (sõltuvalt mudelist)
-
Rõngad: Fuji Alconite K / KW / KR
-
Rullihoidik: Fuji
-
Käepidemed: EVA või korgi kombinatsioon
-
Kasutusala: röövkalade püüdmine magevees ja rannikul
| Mudel | Pikkus (cm) | Pikkus (jalga) | Aktsioon | Võimsus | Sektsioonid | Transpordipikkus (cm) | Test (g) | Käepide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTR611LMFC | 211 | 6'11" | Moderate Fast | Light | 2 | 109 | 3 - 14 | Split Cork |
| SSTR611MMFC | 211 | 6'11" | Moderate Fast | Medium | 2 | 109 | 7 - 35 | Split Cork |
| SSTR68ULMFC | 203 | 6'8" | Moderate Fast | Ultra Light | 2 | 105 | 1 - 7 | Split Cork |
| SSTR70LMFC4 | 213 | 7'0" | Moderate Fast | Light | 4 | 57 | 2 - 10 | Full Cork |
| SSTR711HMFC | 242 | 7'11" | Moderate Fast | Heavy | 2 | 125 | 21 - 56 | Split Cork |
| SSTR711LMFC | 242 | 7'11" | Light | Light | 2 | 125 | 3 - 14 | Split Cork |
| SSTR711MHMFC | 242 | 7'11" | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 125 | 14 - 42 | Split Cork |
| SSTR711MMFC | 242 | 7'11" | Moderate Fast | Medium | 2 | 125 | 7 - 35 | Split Cork |
| SSTR76LPMFC4 | 229 | 7'6" | Moderate Fast | Light Plus | 4 | 61 | 3 - 15 | Full Cork |
| SSTR80MLMFC4 | 244 | 8'0" | Moderate Fast | Medium Light | 4 | 65 | 5 - 21 | Full Cork |
| SSTR810MHMFC | 269 | 8'10" | Moderate Fast | Medium Heavy | 2 | 139 | 14 - 42 | Split Cork |
| SSTR810MLPMFC | 269 | 8'10" | Moderate Fast | Medium Light Plus | 2 | 139 | 5 - 28 | Split Cork |
| SSTR810MMFC | 269 | 8'10" | Moderate Fast | Medium | 2 | 139 | 7 - 35 | Split Cork |
| SSTR86MLMFC4 | 259 | 8'6" | Moderate Fast | Medium Light | 4 | 69 | 5 - 21 | Full Cork |
| SSTR90MMFC4 | 274 | 9'0" | Moderate Fast | Medium | 4 | 73 | 7 - 28 | Full Cork |
| SSTR910MMFC | 300 | 9'10" | Moderate Fast | Medium | 2 | 154 | 7 - 35 | Split Cork |
