SHIMANO ZODIAS (JDM)
Maailmas end tõestanud röövpüügivahend. ZODIAS on üks populaarsemaid Shimano JDM-seeria ridvasid – loodud õngitsejatele, kes nõuavad oma varustuselt rohkem.
Algselt Jaapanis bassipüügiks arendatud, on seda täiustatud Euroopa tingimuste jaoks. Kergem, paremini tasakaalustatud ja veelgi täpsem. Alates finesse-tehnikatest kuni võimsa haugipüügini suurte lantidega – ZODIAS kohandub kompromissitult.
Stealth-matt disain ja Jaapani esteetika peidavad tõsist tehnoloogiaarsenali, mis võimaldab turvaliselt töötada nii peene drop-shotiga kui ka massiivse spinnerbaitiga.
TOOTE OMADUSED
• Hi-Power X süsiniku toorik – vähendatud vääne
• Parem visketäpsus ja jõuülekanne
• Carbon Monocoque käepide maksimaalse tundlikkuse tagamiseks
• Kerge Shimano CI4+ rullihoidja
• Fuji Alconite rõngad optimeeritud paigutusega
• Stealth-matt toorik vähendatud kaaluga
• Regular ja Fast aktsioonid (olenevalt mudelist)
• Saadaval Casting ja Spinning mudelid
• 2-osaline konstruktsioon mugavaks transportimiseks
• Sobib finesse, jigimiseks, twitchimiseks ja power fishingiks
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Toorik: High Modulus Carbon koos Hi-Power X-iga
Käepide: Carbon Monocoque
Rullihoidja: Shimano CI4+
Rõngad: Fuji Alconite
Konstruktsioon: 2-osaline
Aktsioon: Regular / Fast (olenevalt mudelist)
Mudelid: 4 Casting / 9 Spinning
Kasutusala: jigimine, drop-shot, twitch, suured landid
Sihtkalad: ahven, koha, haug, turb
| SKU | Pikkus (jalga) | Pikkus (m) | Sektsioonid | Transpordi pikkus (cm) | Kaal (g) | Test (g) | Test (oz) | Süsinik (%) | Japan Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ZODIAS264UL2 | 6'4" | 1.93 | 2 | 99.5 | 90 | 2-7 | 1/16-1/4 | 96.5 | 275813 |
| 26ZODIAS268L2 | 6'8" | 2.03 | 2 | 104.5 | 95 | 3-10 | 3/32-3/8 | 99.4 | 275844 |
| 26ZODIAS268ML2 | 6'8" | 2.03 | 2 | 104.8 | 95 | 4-12 | 1/8-7/16 | 99.4 | 275875 |
| 26ZODIAS270M2 | 7'0" | 2.13 | 2 | 109.5 | 105 | 5-15 | 3/16-1/2 | 99.4 | 275882 |
| 26ZODIAS270MH2 | 7'0" | 2.13 | 2 | 109.5 | 111 | 7-21 | 1/4-3/4 | 98.7 | - |
| 26ZODIAS274ML2 | 7'4" | 2.24 | 2 | 115 | 105 | 4-12 | 1/8-7/16 | 98.9 | 275899 |
| 26ZODIAS274MP2 | 7'4" | 2.24 | 2 | 115 | 113 | 5-21 | 3/16-3/4 | 98.7 | - |
| 26ZODIAS276M2 | 7'6" | 2.29 | 2 | 117.5 | 109 | 5-15 | 3/16-1/2 | 98.7 | - |
| 26ZODIAS276MHP2 | 7'6" | 2.29 | 2 | 117.8 | 120 | 7-28 | 1/4-1 | 98.8 | - |
