SHIMANO POISON ADRENA (JDM)
Shimano augstākās klases JDM sērija tiem, kuri nepieņem kompromisus. Poison Adrena apvieno modernākās Shimano oglekļa tehnoloģijas ar japāņu filozofiju – maksimāla jutība, perfekts balanss un eksplozīva atdeve katrā kustībā.
Neticami viegls, ārkārtīgi atsaucīgs un ar slēptu jaudas rezervi. Tas, kas patiesi izceļ šo kātu – zibens ātra blank atjaunošanās pēc metiena un animācijas laikā. Metiens ir ass un precīzs, mānekļa vadība – kontrolēta, bet cīņā ar zivi kāts darbojas prognozējami un pārliecinoši.
Šī ir veiktspējas latiņa citā līmenī – džigam, finesse tehnikām un tehniskai plēsēju copei, kur katra nianse ir izšķiroša.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
• Spiral X Core augstmoduļa oglekļa blanks
• Ultimate Blank Design (UBD) tehnoloģija
• Ātra blank atjaunošanās un izcila precizitāte
• Maksimāla jutība grunts kontaktam un copi
• Full Carbon Monocoque rokturis
• Perfection CI4+ Reel Seat (spin modeļiem)
• Perfection CI4+ Reel Seat XT (casting modeļiem)
• Shimano premium X-Guides
• Ļoti mazs svars un perfekts balanss
• Pielāgoti modeļi dažādām tehnikām
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Blanks: High Modulus Carbon ar Spiral X Core
Tehnoloģija: Ultimate Blank Design (UBD)
Konstrukcija: Full Carbon Monocoque Handle
Spoles turētājs: Perfection CI4+ / CI4+ XT
Gredzeni: Shimano X-Guides
Pielietojums: džigs, finesse, tehniska spin cope
Mērķzivis: asaris, zandarts, līdaka (atkarībā no modeļa)
| SKU | Garums (ft) | Garums (m) | Jauda | Sekcijas | Transporta garums (cm) | Svars (g) | Tests (g) | Tests (oz) | Roktura tips | Materiāls | Spoles turētājs | Reel Seat pozīcija (mm) | Fiksācija | Karbon (%) | Japan Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5COK62664 | 6'6" | 1.98 | Light | 2 | 173.8 | 87 | 3 - 10 | 3/32 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 200 | DOWNLOCK | 98.8 | 271044 |
| 5COK6266W | 6'6" | 1.98 | Light | 2 | 102 | 85 | 3 - 10 | 3/32 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 200 | DOWNLOCK | 97.9 | 271150 |
| 5COK62686 | 6'8" | 2.03 | Medium + | 2 | 176.8 | 92 | 5 - 21 | 3/16 - 3/4 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 220 | DOWNLOCK | 98.9 | 271075 |
| 5COK626A4 | 6'10" | 2.08 | Medium Light | 2 | 181.8 | 90 | 3 - 10 | 3/32 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 220 | DOWNLOCK | 98.8 | 271068 |
| 5COK626AW | 6'10" | 2.08 | Ultra Light / Medium Light | 2 | 107 | 92 | 2 - 12 | 1/16 - 7/16 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 220 | DOWNLOCK | 97.4 | 271174 |
| 5COK6270W | 7'0" | 2.13 | Light + | 2 | 109.5 | 92 | 3 - 12 | 3/32 - 7/16 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 250 | DOWNLOCK | 97.3 | 271181 |
| 5COK62766 | 7'6" | 2.29 | - | 2 | 117.6 | 102 | 5 - 15 | 3/16 - 1/2 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 270 | DOWNLOCK | 99.4 | 372925 |
