SHIMANO POISON ADRENA (JDM)
Shimano tippklassi JDM-seeria neile, kes kompromisse ei aktsepteeri. Poison Adrena ühendab Shimano kõige kaasaegsemad süsinikutehnoloogiad Jaapani filosoofiaga – maksimaalne tundlikkus, täiuslik tasakaal ja plahvatuslik jõudlus igas liigutuses.
Uskumatult kerge, äärmiselt tundlik ja varjatud jõuvaruga. See, mis selle ridva tõeliselt esile tõstab, on välgukiire tühiku taastumine pärast viset ja animatsiooni ajal. Vise on terav ja täpne, landi juhtimine on kontrollitud, kuid kalaga võideldes töötab ritv ennustatavalt ja enesekindlalt.
See on jõudluse latt teisel tasemel – jigimiseks, finesse tehnikateks ja tehniliseks röövkalapüügiks, kus iga nüanss on otsustava tähtsusega.
TOOTE OMADUSED
• Spiral X Core kõrge mooduliga süsinikust toorik
• Ultimate Blank Design (UBD) tehnoloogia
• Kiire tooriku taastumine ja suurepärane täpsus
• Maksimaalne tundlikkus põhjakontakti ja võtu suhtes
• Täielikult süsinikust Monocoque käepide
• Perfection CI4+ Reel Seat (spinningumudelid)
• Perfection CI4+ Reel Seat XT (casting mudelid)
• Shimano premium X-Guides
• Väga väike kaal ja täiuslik tasakaal
• Kohandatud mudelid erinevateks tehnikateks
TEHNILISED ANDMED
Toorik: High Modulus Carbon koos Spiral X Core'iga
Tehnoloogia: Ultimate Blank Design (UBD)
Konstruktsioon: Full Carbon Monocoque Handle
Rullihoidja: Perfection CI4+ / CI4+ XT
Rõngad: Shimano X-Guides
Kasutus: jig, finesse, tehniline spinningupüük
Sihtkalad: ahven, koha, haug (sõltuvalt mudelist)
| SKU | Pikkus (ft) | Pikkus (m) | Võimsus | Sektsioone | Transpordi pikkus (cm) | Kaal (g) | Test (g) | Test (oz) | Käepideme tüüp | Materjal | Rullihoidja | Rullihoidja asend (mm) | Kinnitus | Süsinik (%) | Jaapani kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5COK62664 | 6'6" | 1.98 | Light | 2 | 173.8 | 87 | 3 - 10 | 3/32 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 200 | DOWNLOCK | 98.8 | 271044 |
| 5COK6266W | 6'6" | 1.98 | Light | 2 | 102 | 85 | 3 - 10 | 3/32 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 200 | DOWNLOCK | 97.9 | 271150 |
| 5COK62686 | 6'8" | 2.03 | Medium + | 2 | 176.8 | 92 | 5 - 21 | 3/16 - 3/4 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 220 | DOWNLOCK | 98.9 | 271075 |
| 5COK626A4 | 6'10" | 2.08 | Medium Light | 2 | 181.8 | 90 | 3 - 10 | 3/32 - 3/8 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 220 | DOWNLOCK | 98.8 | 271068 |
| 5COK626AW | 6'10" | 2.08 | Ultra Light / Medium Light | 2 | 107 | 92 | 2 - 12 | 1/16 - 7/16 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 220 | DOWNLOCK | 97.4 | 271174 |
| 5COK6270W | 7'0" | 2.13 | Light + | 2 | 109.5 | 92 | 3 - 12 | 3/32 - 7/16 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 250 | DOWNLOCK | 97.3 | 271181 |
| 5COK62766 | 7'6" | 2.29 | - | 2 | 117.6 | 102 | 5 - 15 | 3/16 - 1/2 | Carbon Monocoque | Carbon | Perfection Seat XT | 270 | DOWNLOCK | 99.4 | 372925 |
