SHIMANO EXPRIDE
Kõrgeima taseme tehnoloogia otse legendaarse Poison Adrena all. EXPRIDE kiirgab kvaliteeti igas detailis – maksimaalne tundlikkus, plahvatuslik reageerimine ja täiuslik tasakaal tehniliseks röövkalapüügiks.
Algselt loodud bassipüügiks, kuid sobib ideaalselt ka koha, ahvena ja haugi püügiks. Olenemata sellest, kas kasutate kerget jigipead, twitch-tüüpi voblerit või raskemat lant – EXPRIDE pakub kontrolli ja täpsust, mida nõudlik kalastaja ootab.
Saadaval nii Spinningu kui ka Baitcastingu mudelid, samuti 1+1 (ühes tükis toorik eemaldatava käepidemega) ja klassikaline 2-osaline versioon. Jõudlus – ilma kompromissideta.
TOOTE OMADUSED
• High Modulus Full Carbon toorik
• Hi-Power X tehnoloogia – vähendab tooriku väänet
• Väga kõrge tundlikkus ja reageerimine
• Carbon Monocoque käepide maksimaalse vibratsiooni edastamiseks
• Fuji SiC rõngad
• Shimano CI4+ kerge rullihoidik
• Kiire toime täpse landikontrolliga
• Saadaval Spinningu ja Baitcastingu mudelid
• 1+1 ja 2-osalise konstruktsiooni valik
• Klassikaline läikivmust disain korgist esikäepidemega
TEHNILISED ANDMED
Toorik: High Modulus Full Carbon Hi-Power X-iga
Käepide: Carbon Monocoque + Cork Front Grip
Rõngad: Fuji SiC
Rullihoidik: Shimano CI4+
Konstruktsioon: 1+1 või 2-osaline
Aktsioon: Fast
Kasutusala: jig, twitch, crank, universaalne spinningupüük
Sihtkalad: ahven, koha, haug (sõltuvalt mudelist)
| SKU | Pikkus (jalga) | Pikkus (m) | Võimsus | Sektsioonid | Transpordipikkus (cm) | Kaal (g) | Test (g) | Test (oz) | Käepideme tüüp | Käepideme materjal | Rullihoidik | Süsinik (%) | Japan Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22EXP2610ML | 6'10" | 2.08 | ML | 2 | 178.6 | 90 | 4-12 | 1/8-7/16 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.4 | 352989 |
| 22EXP270MHP | 7'0" | 2.13 | MH+ | 2 | 182.8 | 100 | 7-30 | 1/4-1 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.6 | 353009 |
| 22EXP264UL2 | 6'4" | 1.93 | UL | 2 | 99.5 | 87 | 2-7 | 1/16-1/4 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 96.2 | 353085 |
| 22EXP266L2 | 6'6" | 1.98 | L | 2 | 102 | 92 | 3-10 | 3/32-3/8 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.1 | 353092 |
| 22EXP2610ML2 | 6'10" | 2.08 | ML | 2 | 107 | 92 | 4-12 | 1/8-7/16 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 96.8 | 353108 |
| 22EXP272MH2 | 7'2" | 2.18 | MH | 2 | 112 | 105 | 7-21 | 1/4-3/4 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.3 | 353115 |
