SHIMANO EXPRIDE
Kõrgeima taseme tehnoloogia otse legendaarse Poison Adrena all. EXPRIDE kiirgab kvaliteeti igas detailis – maksimaalne tundlikkus, plahvatuslik reageerimisvõime ja täiuslik tasakaal tehniliseks röövkalapüügiks.
Algselt loodud bassipüügiks, kuid sobib ideaalselt ka koha, ahvena ja haugi püügiks. Sõltumata sellest, kas töötad kerge jigiga, twitch-tüüpi vobleriga või raskema landiga – EXPRIDE pakub kontrolli ja täpsust, mida nõudlik kalamees ootab.
Saadaval on nii Spinningu kui ka Baitcastingu mudelid, samuti 1+1 (ühes tükis toorik eemaldatava käepidemega) ja klassikaline 2-osaline versioon. Jõudlus – ilma kompromissideta.
TOOTE OMADUSED
• Kõrgmodulaarne täissüsinikust toorik
• Hi-Power X tehnoloogia – vähendab tooriku torsiooni
• Väga kõrge tundlikkus ja reageerimisvõime
• Carbon Monocoque käepide maksimaalse vibratsiooni edastamiseks
• Fuji SiC rõngad
• Shimano CI4+ kerge rullihoidik
• Kiire aktsioon täpse landi kontrolliga
• Saadaval on Spinningu ja Baitcastingu mudelid
• 1+1 ja 2-osaline konstruktsioon
• Klassikaline läikivmust disain korgist esikäepidemega
TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON
Toorik: Kõrgmodulaarne täissüsinik Hi-Power X-ga
Käepide: Carbon Monocoque + Cork Front Grip
Rõngad: Fuji SiC
Rullihoidik: Shimano CI4+
Konstruktsioon: 1+1 või 2-osaline
Aktsioon: Fast
Kasutusala: jigi, twitch, crank, universaalne spinningupüük
Sihtkalad: ahven, koha, haug (sõltuvalt mudelist)
| SKU | Pikkus (jalga) | Pikkus (m) | Võimsus | Sektsioonid | Transpordipikkus (cm) | Kaal (g) | Test (g) | Test (oz) | Käepideme tüüp | Käepideme materjal | Rullihoidik | Süsinik (%) | Jaapani kood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22EXP163LBFS | 6'3" | 1.91 | L | 2 | 163.8 | 90 | 3.5-10 | 1/8-3/8 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.6 | 352798 |
| 22EXP1610M | 6'10" | 2.08 | M | 2 | 176.3 | 100 | 7-21 | 1/4-3/4 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.5 | 352842 |
| 22EXP172MH | 7'2" | 2.18 | MH | 2 | 186.5 | 122 | 10-30 | 3/8-1 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.6 | 352880 |
| 22EXP172H | 7'2" | 2.18 | H | 2 | 186 | 120 | 14-42 | 1/2-1 1/2 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.6 | 352897 |
| 22EXP163LBFS2 | 6'3" | 1.91 | L | 2 | 98.5 | 90 | 3.5-10 | 1/8-3/8 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 96.6 | 353016 |
| 22EXP1610M2 | 6'10" | 2.08 | M | 2 | 107 | 100 | 7-21 | 1/4-3/4 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 97.6 | 353047 |
| 22EXP172MH2 | 7'2" | 2.18 | MH | 2 | 112 | 117 | 10-30 | 3/8-1 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 99.4 | 353054 |
| 22EXP172H2 | 7'2" | 2.18 | H | 2 | 112 | 120 | 14-42 | 1/2-1 1/2 | Carbon Monocoque | Cork + Carbon | Perfection seat XT | 97.6 | 353061 |
