DELPHIN CORX 24T SPININGA KĀTS
Liela jauda par lielisku cenu – tas ir CORX. Klasisks dizains ar dabīgā korķa rokturi un korķa akcentu pie spoles turētāja uzreiz piesaista skatienu tiem, kas novērtē tradicionālu izskatu un nopietnu veiktspēju.
24T oglekļa blanks ir viegls, ātrs un jūtīgs. Sabalansētā akcija ļauj precīzi animēt mānekli un izbaudīt cīņu ar agresīvu plēsēju. Rokā sajūta kā daudz augstākas klases kātam – bet par pieejamu cenu.
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
-
24T oglekļa blanks – viegls un izturīgs
-
Sabalansēta, ātra akcija
-
Klasisks korķa rokturis ar korķa akcentu pie spoles turētāja
-
Piemērots dažādām spiningošanas tehnikām
-
SiC riņķi – samazināta auklas berze un augsta izturība
-
Optimizēts riņķu izvietojums tālākiem metieniem
-
Kvalitatīvs spoles turētājs drošai fiksācijai
-
Izcila cenas un kvalitātes attiecība
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
-
Materiāls: 24T oglekļa šķiedra
-
Akcija: sabalansēta, ātra
-
Riņķi: SiC
-
Roktura materiāls: dabīgais korķis
-
Pieejamie varianti: 3 garumi un dažādi testi
-
Pielietojums: spiningošana ar gumijām, vobleriem, rotiņiem, šūpiņiem
Vieglākais modelis lieliski piemērots asarim un forelei, jaudīgākais variants – zandartam un līdakai. CORX padara plēsēju copi pieejamu un aizraujošu ikvienam spiningotājam. 🎣
| Modelis | Garums (cm) | Tests (g) | Sekcijas | Gredzeni | Transporta garums (cm) | Svars (g) | Blank diametrs (mm) | Rokturis | Roktura garums (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 cm / 2–7 g | 185 | 2–7 | 2 | 8 | 97 | 86 | 7.1 | Cork | 24 |
| 213 cm / 3–10 g | 213 | 3–10 | 2 | 9 | 111.5 | 86 | 8.5 | Cork | 26 |
| 228 cm / 3–18 g | 228 | 3–18 | 2 | 9 | 119 | 110 | 9.2 | Cork | 29.5 |
| 215 cm / 7–26 g | 215 | 7–26 | 2 | 9 | 111.5 | 114 | 10.9 | Cork | 27 |
| 225 cm / 7–26 g | 225 | 7–26 | 2 | 9 | 116.5 | 118 | 17.7 | Cork | 29.5 |
| 244 cm / 8–32 g | 244 | 8–32 | 2 | 9 | 126.5 | 132 | 11.3 | Cork | 34.5 |
| 240 cm / 50 g | 240 | 50 | 2 | 8 | 126 | 154 | 11.2 | Cork | 33.5 |
| 255 cm / 55 g | 255 | 55 | 2 | 9 | 133 | 172 | 11.6 | Cork | 35 |
| 270 cm / 60 g | 270 | 60 | 2 | 10 | 141 | 208 | 12.8 | Cork | 36.5 |
